2026년 전공 교육과정(재학생 적용)
교양 이수기준은 학번별로 다르니 졸업기준을 확인하기 바랍니다. (홈페이지-학사안내-졸업기준 참고)
| 학년/학기 | 학수구분 | 과목명 | 학점-강의-실습 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | ||||
| 전공선택 | 디지털논리공학 | 3-3-0 | [2010~2019학번]디지털논리설계(교양) 수강필수 | |
| 전공선택 | 선형대수학 | 3-3-0 | ||
| 전공필수 | **○전자기학 1 | 3-3-0 | ||
| 전공필수 | **○회로이론 1 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 데이터구조및프로그래밍실습 | 3-3-0 | ||
| 2/2 | ||||
| 전공필수 | **기초회로실험 | 3-2-2 | ||
| 전공선택 | 회로이론 2 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 전자기학 2 | 3-3-0 | ||
| 전공필수 | ○신호및시스템 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | **전자회로 1 | 3-3-0 | ||
| 3/1 | 전공필수 | 전자회로실험 | 3-2-2 | |
| 전공선택 | 전자회로2 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | **마이크로프로세서및실험 | 3-2-2 | ||
| 전공선택 | 컴퓨터구조 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 확률및통계 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 데이터통신 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | **통신공학 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | **제어공학기초 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 인공지능 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | **반도체물리전자 | 3-3-0 | ||
| 3/2 | 전공선택 | 디지털통신시스템 | 3-3-0 | |
| 전공선택 | 제어시스템설계 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 컴퓨터네트워크 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | **초고주파공학 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 디지털신호처리 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 임베디드시스템 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | IT융합 | 3-3-0 | 미개설우선교과 | |
| 전공선택 | 반도체소자 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 딥러닝 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 전자시스템설계및실험 | 3-2-2 | [학기변경] 3학년1학기->3학년 2학기로 변경(2026~) | |
| 전공선택 | 전자공학세미나 | 1-1-0 | [학기변경]4학년1학기->3학년 2학기로 변경(2026~) [학점변경] 3학점->1학점으로 변경 |
|
| 전공선택 | 전자공학종합설계 1 | 2-2-0 | [학기변경] 4학년1학기->3학년 2학기로 변경(2026~) [학점변경] 3학점->2학점으로 변경 |
|
| 4/1 | 전공선택 | 전자공학종합설계 2 | 3-3-0 | |
| 전공선택 | 영상처리 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 광전자공학 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 운영체제 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 전력전자공학 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 아날로그집적회로설계 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 정보이론 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 기초RFIC설계 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 로봇공학 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 전자공학응용(구.메타버스) | 3-3-0 | [과목명 변경] 2026년도 미개설우선교과 |
|
| 전공선택 | 전파및안테나 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | **디지털시스템설계 | 3-3-0 | ||
| 4/2 | ||||
| 전공선택 | 반도체디스플레이공학 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 알고리즘 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | VLSI설계(구.시스템및메모리반도체) | 3-3-0 | [과목명 변경] 2026년도 | |
| 전공선택 | 로봇비전 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 무선통신개론 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | RF응용시스템 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 센서계측공학 | 3-3-0 | [학기변경] 3학년2학기->4학년 2학기로 변경(2026~) [참고사항] 2026학년도 2학기 미개설!! |
|
| 전공선택 | 산업수요맞춤형현장실습프로젝트 | 18-0-36 |
